
https: //revistas.utm.edu.ec/index.php/Basedelaciencia
Portoviejo - Manabí - Ecuador
BASES DE LA CIENCIA
Revista Científica
Facultad de Ciencias Básicas
Revista de la Facultad de Ciencias Básicas
Bases de la Ciencia
Índice de geoacumulación (I
geo
), Índice potencial de acumulación (CP) e Índice de carga contaminante (ICC)
El índice de geoacumulación (
I
geo
), el índice potencial de carga (CP) y el índice de Carga contaminante (ICC) de los
siete metales analizados durante todo el estudio indicaron que, los sedimentos en la ensenada de Carenero, no están
contaminados, excepto por los niveles de cadmio, que indican una contaminación moderada (Tabla 5).
Tabla 5. Índice de geoacumulación (
I
geo
) de los metales Fe, Zn, Pb, Cd, Cu, Co y Mn en los sedimentos superficiales de la ensenada
de Carenero, nororiente de Venezuela.
Estación Fe Zn Pb Cd Cu Co Mn
1 −2,34 −2,68 −0,24 2,60 1,90 0,47 −1,88
2 −2,05 −0,55 −0,24 0,00 1,92 1,58 −1,19
3 −3,85 −4,83 −1,45 2,64 −1,60 2,10 −2,35
4 −2,88 −3,91 −1,13 0,00 −1,44 1,61 −1,83
5 −4,04 −3,71 −1,61 2,37 −2,39 1,87 −2,50
6 −4,02 −4,91 −1,45 2,59 −2,16 1,39 −2,49
7 −3,03 −4,66 −1,96 0,00 −1,46 1,87 −1,80
8 −3,33 −5,21 −2,11 0,00 −1,36 1,72 −2,01
9 −3,70 −4,52 −1,23 2,60 −1,86 1,21 −2,29
10 −3,36 −3,84 −1,41 0,00 −1,55 2,19 −1,82
11 −1,63 −2,32 −2,15 2,64 −0,89 1,64 −1,55
12 −2,90 −2,92 −1,91 2,69 −1,20 2,02 −2,37
13 −1,87 −3,11 −0,95 2,69 −1,17 0,44 −1,48
Los valores de Fe, Mn, Zn, Pb y Co, fueron negativos en todas las estaciones, no obstante, el Cd en la estación 13
(ubicada fuera de la ensenada) registro un valor de 2
,
69 (Tabla 5). El índice potencial de acumulación (CP) de los
metales analizados Fe, Zn, Pb, Cd, Co y Mn, presentaron valores por debajo de 1, a excepción del cadmio (Tabla 6). El
cobre no se incluyó en el cálculo de estos índices por no disponerse de un valor de fondo (
B
n
) publicado para este
metal en el golfo de Cariaco. De acuerdo al ICC, los sedimentos se encuentran en bajo grado de contaminación, en
cada una de las estaciones (Tabla 6).
Tabla 6. Índice potencial de acumulación (Cp) de los metales Fe, Zn, Pb, Cd, Cu, Co y Mn en los sedimentos superficiales de la
ensenada de Carenero, nororiente de Venezuela.
Estación Fe Zn Pb Cd Cu Co Mn ICC
1 0,05 0,12 0,36 9,73 0,64 0,29 0,009 1,40
2 0,06 0,54 0,36 0,00 1,58 0,42 0,010 1,67
3 0,01 0,02 0,15 9,99 0,73 0,58 0,006 1,40
4 0,03 0,05 0,20 0,00 0,81 0,50 0,009 1,06
5 0,01 0,06 0,14 8,28 0,42 0,54 0,005 1,37
6 0,01 0,02 0,16 9,65 0,49 0,35 0,005 1,39
7 0,03 0,03 0,11 0,00 0,80 0,50 0,009 1,05
8 0,02 0,02 0,10 0,00 0,86 0,45 0,008 1,05
9 0,02 0,03 0,18 9,73 0,61 0,36 0,006 1,39
10 0,02 0,05 0,16 0,00 0,75 0,66 0,009 1,07
11 0,08 0,16 0,10 10,02 1,19 0,41 0,011 1,41
12 0,03 0,10 0,12 10,32 0,96 0,57 0,006 1,41
13 0,07 0,09 0,22 10,20 0,98 0,18 0,012 1,41
43
# revista.bdlaciencia@utm.edu.ec Vol. 11. Núm. 1 (32-48): Enero-Abril, 2026 DOI: 10.33936/revbasdelaciencia.v11i1.8367