Fuente de Financiamiento
RIEMAT es financiada mediante presupuesto de la Universidad Técnica de Manabí, por lo que no se cobra a ningún costo al autor o autores (Costo por procesamiento de artículos) ni tampoco al lector por acceder al contenido.
RIEMAT es financiada mediante presupuesto de la Universidad Técnica de Manabí, por lo que no se cobra a ningún costo al autor o autores (Costo por procesamiento de artículos) ni tampoco al lector por acceder al contenido.
Estadísticas
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Envíos Recibidos | 13 | 19 | 14 | 17 |
Envíos Aceptados | 11 | 14 | 10 | 12 |
Envíos Rechazados | 2 | 5 | 4 | 5 |
Envíos Publicados | 11 | 14 | 10 | 12 |
Días para Aceptar | 58 | 56 | 45 | 34 |
Días para Rechazar | 45 | 45 | 15 | 9 |
Tasa de Aceptación | 85% | 74% | 71% | 71% |
Tasa de Rechazo | 15% | 26% | 29% | 29% |
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional