Source of Financing
RIEMAT is financed by the budget of the Universidad Técnica de Manabí, so there is no charge to the author or authors (cost for processing articles) or to the reader for accessing the content.
RIEMAT is financed by the budget of the Universidad Técnica de Manabí, so there is no charge to the author or authors (cost for processing articles) or to the reader for accessing the content.
Estadísticas
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Envíos Recibidos | 13 | 19 | 14 | 17 | 18 |
| Envíos Aceptados | 11 | 14 | 10 | 12 | 12 |
| Envíos Rechazados | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Envíos Publicados | 11 | 14 | 10 | 12 | 12 |
| Días para Aceptar | 58 | 56 | 45 | 34 | 45 |
| Días para Rechazar | 45 | 45 | 15 | 9 | 30 |
| Tasa de Aceptación | 85% | 74% | 71% | 71% | 63% |
| Tasa de Rechazo | 15% | 26% | 29% | 29% | 37% |
This work is licensed under a licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY NC SA)